Mycoteam har helt siden starten i 1986 arbeidet med soppskader i bygninger. Vi er landetsstørste aktør innen dette arbeidsfeltet og vi arbeider daglig med undersøkelser og analyser av svært mange prøver med muggsopp. Vi har til nå analysert anslagsvis 195.000 luftprøver og 130.000 materialprøver, noe som innebærer svært mange påviste muggsopparter.
| Vitenskapelig navn | Navn vedtatt av soppnavnkomiteen |
| Absidia | lurekulemuggsopper |
| Absidia corymbifera | grå lurekulemugg |
| Acremonium | nålemuggsopper |
| Alternaria | kjedemuggsopper |
| Aphanocladium album | snyltemugg |
| Ascotricha | narreråtemuggsopper |
| Aspergillus | strålemuggsopper |
| Aspergillus candidus | hvit strålemugg |
| Aspergillus flavus | lumsk strålemugg |
| Aspergillus fumigatus | grønn strålemugg |
| Aspergillus glaucus | storsporet strålemugg |
| Aspergillus niger | svartstrålemugg |
| Aspergillus penicilloides | penselstrålemugg |
| Aspergillus ochraceus | okerstrålemugg |
| Aspergillus versicolor | fuktstrålemugg |
| Aureobasidium | hussvertesopper |
| Aureobasidium pullulans | hussvertemugg |
| Botryoblastospora | korallmuggsopper |
| Botrytis | skimmelsopper |
| Botrytis cinerea | gråskimmel |
| Chaetomium | råtemuggsopper |
| Chaetomium globosum | raggråtemugg |
| Chrysonilia | brødmuggsopper |
| Chrysonilia sitophila | lakserød brødmugg |
| Chrysosporium | gulpulvermuggsopper |
| Cladosporium | kondensmuggsopper |
| Cladosporium cladosporoides | småsporet kondensmugg |
| Cladosporium herbarum | kondensmugg |
| Cladosporium macrocarpum | storsporet kondensmugg |
| Cladosporium sphaerospermum | flercellesporet kondensmugg |
| Doratomyces | børstemuggsopper |
| Eurotium | kulestrålemuggsopper |
| Eurotium amstelodami | gul kulestrålemugg |
| Eurotium herbariorum | oransje kulestrålemugg |
| Exophiala | luresvertemuggsopper |
| Fusarium | sigdmuggsopper |
| Geomyces | hvitpulvermuggsopper |
| Geotrichium | fragmentmuggsopper |
| Geotrchium candidum | hvit fragmentmugg |
| Graphium | vedmuggsopper |
| Hormonema | tvillingsvertemuggsopper |
| Hormonema dematioides | tvillingsvertemugg |
| Hyalodendron | duggmuggsopper |
| Leptographium | blåvedmuggsopper |
| Microascus | hjertesporemuggsopper |
| Monodyctis | gråråtesopper |
| Mucor | kulemuggsopper |
| Mucor plumbeus | knoppkulemugg |
| Myxotrichium | kjellermuggsopper |
| Myxotrichium chartarum | svart kjellermugg |
| Oidiodendron | pinnemuggsopper |
| Oedocephalus | pigmuggsopper |
| Paecilomyces | narrepenselmuggsopper |
| Paeciomyces variotii | gulbrun narrepenselmugg |
| Penicillium | penselmuggsopper |
| Penicillium aurantogriseum | grå penselmugg |
| Penicillium camembertii | camembertmugg |
| Penicillium chrysogenum | penicillinmugg |
| Penicillium digitatum | sitruspenselmugg |
| Penicillium expansum | eplepenselmugg |
| Penicillium glabrum | strålepenselmugg |
| Penicillium roquefortii | roquefortmugg |
| Phialophora | kragemuggsopper |
| Phoma | narrekjedemuggsopper |
| Phoma glomerata | narrekjedemugg |
| Rhinocladiella | kammuggsopper |
| Rhizopus | krypemuggsopper |
| Rhizopus stolonifer | Vanlig krypemugg |
| Scopulariopsis | høyhalsmuggsopper |
| Scopulariopsis brevicaulis | høyhalsmugg |
| Stachybotrys | vannskademuggsopper |
| Stachybotrys chartarum | svart vannskademugg |
| Trichoderma | jordmuggsopper |
| Trichoderma harzinianum | hvit jordmugg |
| Trichoderma viride | grønn jordmugg |
| Ulocladium | kjedekondensmuggsopper |
| Ulocladium chartarum | kjedekondensmugg |
| Verticillium | kransskimmelsopper |
| Verticillium rubrum | rødt kransskimmel |
| Wallemia sebia | tørrfôrmugg |
